經銷商報價:3.78萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
動力強勁
適應性好
技術先進
機型 | M304-E |
外形尺寸(毫米) | 3420X1400X1850 |
發動機功率(千瓦) | 22.1 |
動力輸出功率(千瓦) | 18.8 |
動力輸出轉速(轉/分) | 540/720 |
離合器 | 干式雙作用,選裝干式單作用 |
檔位 | 8+2或8+8 |
液壓輸出 | 選裝2路或1路 |
提升器 | 普通提升器 |
最大提升力(千牛) | ≥5.3 |
最大牽引力(千牛) | ≥7.2 |
轉彎半徑(米) | 3.5 |
柴油箱容量(升) | 29 |
前輪距(毫米) | 860、960、1060、1180、1243 |
后輪距(毫米) | 840-1460 |
軸距(毫米) | 1735/1755 |
最小使用質量(千克) | 1600 |
前后配重(千克) | 54/124 |
點擊此處可查看更多雷沃歐豹M304-E拖拉機產品信息!
用戶留言